產品列表PRODUCTS LIST
型號 | 適用軟管 | 單管流量范圍 (ml/min) | 壓力 (kg/cm2) | 精度誤差 (%) | 外形尺寸 長×寬×高(mm) | ||
DDBT-204 BT-104 | 管號 | 內徑 (mm) | 壁厚 (mm) | ||||
單泵頭單通道 | 5# | 5 | 1.5 可選2.5 | 200-2500 | 3 | ≤5 | 270×150×160 |
6# | 6 | 300-3500 | |||||
8# | 8 | 400-4500 | |||||
10# | 10 | 2 | 500-5000 | ||||
12# | 12 | 1000-8000 | 2 | ≤5 |
DDBT-204智能數顯蠕動泵(大流量)
1、管號選擇:5#、6#、8#、10# 12#
2、流向選擇:正向、反向
3、流量顯示:0.001-9999ml/min
4、計量顯示:0.001-9999ml
5、定量設置:0.1-9999ml
6、時間設定:0-9999s
7、間隙設定:0-9999s
8、精度校準:≤5%
BT-104數顯蠕動泵(大流量)
1、流向選擇:正向、反向
2、轉速數顯:0~400rpm