產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
1、技術(shù)性能
微機控制、大力矩交流變頻電機驅(qū)動,運行穩(wěn)定、噪聲低、轉(zhuǎn)速精度高。觸摸面板、可編程操作、主機運行參數(shù)可根據(jù)需求設(shè)置且自動存儲,大屏幕液晶顯示,人性化界面,操作簡單便捷。實時rpm/RCF之間讀數(shù)換算與設(shè)定,方便快捷。配備電子門鎖,設(shè)有門蓋保護、超速等多種保護功能;故障自動報警功能,安全可靠,具有9個程序的升/降速率曲線,可根據(jù)需要設(shè)置升/降速時間。
技術(shù)參數(shù)
型 號 | H1650R液顯報價:21800元(含1號角轉(zhuǎn)子) |
zui高轉(zhuǎn)速 | 16500r/min |
zui大相對離心力 | 21532×g |
zui大容量 | 1.5ml/2.2ml×36 |
轉(zhuǎn)速精度 | ±30r/min |
定時范圍 | 1min~9h59min |
溫度范圍 | -20~+40℃ |
溫度精度 | ±1℃ |
壓縮機組 | 進口高性能壓縮機組,環(huán)保制冷劑R404a |
整機噪音 | <65dB(A) |
電源 | AC220V 50Hz 10A |
外形尺寸 | 280×540×300mm(L×W×H) |
外包裝尺寸 | 400×660×400mm(L×W×H) |
重量 | 30kg |
轉(zhuǎn)子
轉(zhuǎn)子編號 | 轉(zhuǎn)子容量 | zui高轉(zhuǎn)速 | zui大相對離心力 | 市場公開報價(元) |
1號角轉(zhuǎn)子 | 1.5ml/2.2ml×12 | 16500r/min | 18360×g | 報價:1200元 |
2號角轉(zhuǎn)子 | 5ml×12 | 12000r/min | 10142×g | 報價:1800元 |
3號角轉(zhuǎn)子 | 1.5ml/2.2ml×24
| 15000r/min | 21532×g | 報價:3800元 |
4號角轉(zhuǎn)子 | 1.5ml/2.2ml×36
| 11000r/min | 10790×g | 報價:4200元 |
5號角轉(zhuǎn)子 | 0.5ml×48 | 12000r/min | 10920×g | 報價:4200元 |
6號角轉(zhuǎn)子 | 3×8×0.2mlPCR條 | 15000r/min | 13800×g | 報價:2000元 |
7號角轉(zhuǎn)子 | 0.5ml×18 | 16000r/min | 15300×g | 報價:1600元 |
以上均為含稅市場報價!