在科研、醫(yī)療、高等院校及廠礦企業(yè)實驗室等有關(guān)部門進行液相柱型色層分析時,本儀器能自動分量收集層析液,從而代替手工操作,提高工作效率。本儀器可與本公司生產(chǎn)的核酸蛋白檢測儀(紫外檢測儀)、恒流泵(蠕動泵)、梯度混合器配套組成液相色譜,也可單獨使用。
更新時間:2020-04-10
自動部份收集器
在科研、醫(yī)療、高等院校及廠礦企業(yè)實驗室等有關(guān)部門進行液相柱型色層分析時,本儀器能自動分量收集層析液,從而代替手工操作,提高工作效率。
本儀器可與本公司生產(chǎn)的核酸蛋白檢測儀(紫外檢測儀)、恒流泵(蠕動泵)、梯度混合器配套組成液相色譜,也可單獨使用。
技術(shù)參數(shù)
名稱 | 型號 | 主要技術(shù)參數(shù) | 出廠價元 | |
電腦自動部份收集器 (記時型) | BSZ | 收集試管:160支,每支zui大容量:12ml 每管定時范圍:1秒-24小時。 微電腦控制,中文菜單式液晶屏顯示。 方形,直線運行,使用時比圓形更加簡單、方便、可靠 | 普通型 | 3980 |
電腦自動部份收集器 (記時、記滴型) | SBS | 計滴范圍:1-9999滴 | 4680 | |
電腦自動部份收集器 (記時、記滴、記峰型) | DBS | 計滴范圍:0-9999滴 記峰范圍:0-100mv | 5980 | |
自動部分收集器 | BSZ-100 | 收集試管:100支,每支zui大容量:12ml | 3580 | |
BSZ-16 | 收集試管:16支,每支zui大容量:100ml | 3980 | ||
BSZ-30 | 30只漏斗、收集量無限 | |||
BSZ-40 | 收集試管:40支、每支zui大容量:50ml |
相關(guān)產(chǎn)品